N° 4720051 - Monastère de la Visitation
| Adresse : | rue Henri-Dunant |
| 72200 La Flèche | |
| Coordonnées GPS : | 47.699127, -0.068121 |
| Type : | Monastère |
Localiser :
Historique :
Le cloître des Visitandines du 17è siècle est en pierre de tuffeau, restauré et aménagé en hôpital après la révolution (début 19è). Charpente en chataigné d'époque, escalier du 17è en chêne. Le couvent des novices (17è, 18è, 19è) est aménagé en musée. La chapelle apparait sur le plan de 1748. L'atlas de 1825 montre le cloître achevé, sans doute durant la seconde moitié du XVIIIè siècle. Les bouleversements de la Révolution amènent l'affectation du monastère en hôpital avec en 1802, l'arrivée des soeurs hospitalières. 1830, décision de vitrer les arcades du cloître. 1837, pose de la première pierre de la nouvelle chapelle. 1891-1913 et depuis 1945, nombreux travaux d'extension de l'hôpital.Classement monument historique :
| PA00109761 | Monastère de la Visitation (ancien) | |
| Ensemble, à savoir les bâtiments entourant le cloître, l'aile en continuité sur la rue Henri-Dunant, la jonction entre les premiers et la seconde (cad. AN 262) : inscription par arrêté du 19 décembre 1985 | ||
Objet(s) classé(s) :
| PM72003230 | statue : Saint Joseph | ||
| PM72003231 | statue : Sainte Marguerite | ||
| PM72003232 | statue : Vierge à l'Enfant | ||
| PM72003233 | statue : Vierge à l'Enfant | ||
| PM72003234 | groupe sculpté : Crucifixion | ||
| PM72003235 | croix encadrée | ||
| PM72003236 | plaque funéraire de M. Leroyer de la Dauversière | ||
| PM72003237 | paire de reliquaires | ||
| PM72003238 | neuf bancs de fidèle | ||
| PM72003239 | tableau et son cadre : Saint Pierre | ||
| PM72003240 | tableau : Saint Paul | ||
| PM72003241 | tableau : Vierge de Lorette | ||
| PM72003242 | tableau : Vierge à l'Enfant | ||
| PM72003243 | tableau : Retour de l'enfant prodigue | ||
| PM72003413 | huit pots à pharmacie | ||
| PM72003414 | vingt-quatre pots à pharmacie | ||
| PM72003415 | douze pots à pharmacie | ||
| PM72003416 | pot à pharmacie | ||
| PM72003417 | cinq pots à pharmacie | ||
| PM72003418 | pot à pharmacie | ||
| PM72003419 | sept pots à pharmacie | ||
| PM72003420 | pot à pharmacie | ||
| PM72003421 | deux pots à pharmacie | ||
| PM72003422 | six pots à pharmacie | ||
| PM72003423 | dix pots à pharmacie | ||
| PM72003424 | onze carafes | ||
| PM72003425 | vingt-trois verres à pied | ||
| PM72003426 | cinq verres à pied | ||
| PM72003427 | vingt et une bouteilles | ||
| PM72003428 | sept bocaux | ||
| PM72003429 | cinq bocaux | ||
| PM72003430 | cinquante-trois fioles | ||
| PM72003431 | six bocaux | ||
| PM72003432 | vingt-six bocaux | ||
| PM72003433 | deux bocaux | ||
| PM72003434 | boule décorative et son socle | ||
| PM72003435 | vingt boîtes | ||
| PM72003436 | vingt-quatre boîtes | ||
| PM72003437 | trois mortiers et leur pilon | ||
| PM72003438 | trois mesures | ||
| PM72003439 | deux tables de pharmacie | ||
| PM72003440 | table | ||
| PM72003441 | six bustes : Personnages antiques | ||
| PM72003442 | meuble de pharmacie | ||
Journée du Patrimoine 2021 :
| 88626473 | Exposition au couvent de la Visitation | |
| 96074362 | Visite du couvent de la Visitation |
Journée du Patrimoine 2019 :
| 84278297 | Visite du Cloitre de la Visitation |
Journée du Patrimoine 2018 :
| 78573851 | couvent et cloître de la visitation | |
| 79795853 | visites libres et démonstrations de peinture |
Journée du Patrimoine 2013 :
| 14889 | vis guidée |
Voir toutes les photos